Ceny czarterów
Cena za jeden dzień czarteru.
Jacht | Antila 27 s/y Maio | Antila 26 s/y Vulcano | Tango 730 s/y Nexo |
---|---|---|---|
ilość miejsc | 8 | 8 | 6 |
30.04-03.05.2021 tylko cały okres | 440 | 280 | 200 |
04.05-01.06.2021 | 330 | 230 | 200 |
02-06.06.2021 tylko cały okres | 550 | 350 | 280 |
07.06-10.07.2021 | 440 | 280 | 200 |
11.07-14.08.2021 | 490 | 350 | 250 |
15.08-31.08.2021 | 440 | 280 | 250 |
wrzesień, październik | 330 | 230 | 200 |
Informacje
Zamustrowanie pierwszego dnia od godziny 1700
Wymustrowanie ostatniego dnia do godziny 1000
Czarterujemy tylko osobom posiadającym patenty żeglarskie PZŻ lub równorzędne
Istnieje możliwość wyczarterowania jachtu ze skipperem
ZNIŻKI:
- 5% za czarter na dwa okresy
- 5% dla stałego Klienta
ZWYŻKI:
- Sprzątanie końcowe 150 zł - możliwe umorzenie, jeśli załoga odda jacht sklarowany.
- Ryczałt na paliwo 20 zł (czarter 1-3 dni), 40 zł (czarter 4-7 dni)
- Kaucja zwrotna 500 zł